Аналізую актуальні спеки, які вдалося витягти з каталогу. Прайс досить цікавий, особливо якщо дивитися на коефіцієнт економії по м’ясу та рибі. Деякі позиції реально виглядають як топовий дисконт, а не просто маркетингова наживка. Проаналізував умови та наповнення, ось зведений звіт:
| Товар | Ціна (Нова/Стара) | Економія |
| Крило куряче | 14.90 / 25.90 | 11.00 |
| Торт Тірамісу | 26.90 / 39.70 | 12.80 |
| Ковбаски Тюрінгські | 27.90 / 39.90 | 12.00 |
| Папір Classic | 39.90 / 80.20 | 40.30 |
| Філе лосося | 119.90 / 169.90 | 50.00 |
| Ковбаса Салямі | 44.90 / 74.30 | 29.40 |
| Сир Тенерo | 46.50 / 62.47 | 15.97 |
| Шашлик свинячий | 22.90 / 29.90 | 7.00 |
| Пиво 1715 | 46.90 / 79.70 | 32.80 |
| Морозиво Рудь | 21.90 / 36.60 | 14.70 |
| Філе оселедця | 79.00 / 89.00 | 10.00 |
| Ковбаса Фермерська | 29.90 / 44.90 | 15.00 |
| Рулет делікатесний | 34.90 / 44.90 | 10.00 |
| Хліб висівковий | 19.00 / 27.00 | 8.00 |
| Багет Пражський | 22.00 / 32.00 | 10.00 |
| Пиріг сімейний | 45.00 / 55.00 | 10.00 |
| Слойка з абрикосом | 25.00 / 35.00 | 10.00 |
| Вареники з сиром | 12.60 / 14.60 | 2.00 |
| Пельмені курячі | 15.30 / 18.30 | 3.00 |
| Торт Червоний оксамит | 51.00 / 56.00 | 5.00 |
| Форшмак | 59.90 / 77.10 | 17.20 |
| Морський коктейль | 143.50 / 174.20 | 30.70 |
| Бургери рибні | 179.90 / 228.90 | 49.00 |
Пропоную обговорити ці спеки в коментарях: де бачите реальну вигоду, а де є баги у ціноутворенні? Можливо, хтось уже брав цей морський коктейль або бургери, як вони по якості?