Зафіксував свіжий прайс-лист з акції «Новий товар» у мережі АТБ. Провів оперативний аналіз спек та підрахував підсумковий дисконт за кожною позицією. Усі вхідні параметри та коефіцієнти вигоди вивів у підсумкову таблицю.
| Товар | Ціна (Нова/Стара) | Економія |
| Капсули Savex Premium, 12 шт | 149.90 / 180.00 грн | 30.10 грн (-16%) |
| Квас Своя лінія Білий, 2 л | 45.50 / 59.90 грн | 14.40 грн (-24%) |
| Квас Своя лінія Темний, 2 л | 47.50 / 59.90 грн | 12.40 грн (-20%) |
| Сметана Щоденний збір 15%, 200 г | 22.20 / 26.90 грн | 4.70 грн (-17%) |
| Сирний продукт Розумний вибір, 160 г | 21.50 / 28.90 грн | 7.40 грн (-25%) |
| Каша вівсяна Своя Лінія, 40 г | 8.90 / 11.90 грн | 3.00 грн (-25%) |
| Масло Своя Лінія 82%, 180 г | 84.90 / 99.90 грн | 15.00 грн (-15%) |
| Йогурт День у День 1%, 900 г | 37.90 / 48.50 грн | 10.60 грн (-21%) |
Пропоную обговорити спеки та коефіцієнт вигоди за цими позиціями в коментарях.
Акція діє до: 28.07.2026